6osá průmyslová automatizace svařování MIG svařovací robot rameno
Charakteristika
- Proces tlakového lití, hliníkové rameno, lehčí a flexibilnější
-Vnitřní vodiče a svorky robota jsou vyrobeny špičkovými japonskými značkami: DYEDEN, TAIYO, stejně jako ABB a Fanuc
-Top čínská značka hlavních dílů
-Svařovací hořák s vysoce citlivým protikolizním zařízením, výrazně prodlužuje životnost hořáku
- Údržba stroje je jednoduchá a snadno ovladatelná a navržená životnost je více než 10 let
Odkaz na parametry aplikace
Referenční parametry svařování pro měkkou ocel a nízkolegovanou ocel | ||||||||
typ | talíř | Průměr drátu | kořenová mezera | svařovací proud | svařovací napětí | rychlost svařování | Vzdálenost kontaktního hrotu od obrobku | Průtok plynu |
Svařování na tupo typu I | 0,8 | 0,8 | 0 | 60-70 | 16-16.5 | 8–10 | 10 | 10 |
1,0 | 0,8 | 0 | 75-85 | 17-17.5 | 8–10 | 10 | 10–15 | |
1.2 | 0,8 | 0 | 80-90 | 17–18 | 8–10 | 10 | 10–15 | |
1.6 | 0,8 | 0 | 95-105 | 18-19 | 7.5–8.5 | 10 | 10–15 | |
1,0 | 0-0,5 | 120-130 | 19-20 | 8.5–10 | 10 | 10-20 | ||
2,0 | 1,0, 1,2 | 0-0,5 | 110-120 | 19-19.5 | 7.5–8.5 | 10 | 10–15 | |
2.3 | 1,0, 1,2 | 0,5 až 1,0 | 120-130 | 19.5-20 | 7.5–8.5 | 10 | 10–15 | |
1.2 | 0,8 až 1,0 | 130-150 | 20-21 | 7.5–9 | 10 | 10-20 | ||
3.2 | 1,0, 1,2 | 1,0 až 1,2 | 140-150 | 20-21 | 7.5–8.5 | 10–15 | 10–15 | |
1.2 | 1,0 až 1,5 | 130-150 | 20-23 | 5~6.5 | 10–15 | 10-20 | ||
4.5 | 1,0, 1,2 | 1,0 až 1,2 | 170-185 | 22-23 | 7.5–8.5 | 15 | 15 | |
1.2 | 1,0 až 1,5 | 150-180 | 21-23 | 5~6 | 10–15 | 10-20 |
Poznámka:
1. MIG svařování využívá inertní plyn, používaný především pro svařování hliníku a jeho slitin, mědi a jejích slitin, titanu a jeho slitin, ale i nerezové oceli a žáruvzdorné oceli.Svařování MAG a svařování v ochranné atmosféře CO2 se používají hlavně pro svařování uhlíkové oceli a nízkolegované vysokopevnostní oceli.
2. Výše uvedený obsah je pouze orientační a optimální parametry procesu svařování je nejlepší získat experimentálním ověřením.Výše uvedené průměry drátů jsou založeny na skutečných modelech.